Isi kandungan:
Sony Canada telah mengeluarkan perdana baru yang mengagumkan, Xperia X Performance, pada dua pembawa Kanada: Rogers, dan Bell.
Tersedia untuk $ 199, 99 dalam pelan 2 tahun, atau $ 699.99 secara langsung, peranti ini tersedia untuk dibeli hari ini di Bell, dan boleh ditempah di Rogers untuk tarikh pelepasan 14 Julai. Versi Rogers dilengkapi dengan fon kepala Sony percuma dengan setiap tempahan.
Xperia X Performance Sony adalah versi Xperia X yang lebih berkuasa, yang ditinjau oleh Android Central dan kebanyakannya dinikmati. Ia memaparkan paparan 1080p 5 inci, pemproses Snapdragon 820 quad-core, 3GB RAM, penyimpanan dalaman 32GB, kamera belakang Exmor RS 23MP dengan lensa f / 2.0, kamera depan menghadap 13MP dan 2, 700mAh bateri, menjalankan Android 6.0.1 Marshmallow. Selain daripada pemproses yang lebih berkuasa di atas Xperia X, Prestasi X juga mempunyai habuk IP65 / IP68 dan kalis air, bersama-sama dengan sokongan LTE Kategori-9 dengan penyelesaian baseband X12 Snapdragon 820.
- Sony Xperia X Performance at Rogers
- Sony Xperia X Performance at Bell
Sebagai tambahan kepada Prestasi Xperia X, Bell dan Virgin Mobile juga telah mengeluarkan Xperia XA yang lebih murah, yang menggantikan Qualcomm untuk MediaTek, dan memotong beberapa sudut dalam kamera, penyimpanan, dan kapasiti bateri. Ia bermula pada $ 0 pada jangka masa 2 tahun dan $ 349.99 secara langsung.
- Sony Xperia XA di Bell
- Sony Xperia XA di Virgin Mobile
Spesifikasi siri Xperia X
Kategori | Xperia XA | Xperia X | Prestasi Xperia X | Xperia XA Ultra |
---|---|---|---|---|
Sistem operasi | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow |
Paparan | 5 inci 720p | 1080p HD penuh 5-inci | 1080p HD penuh 5-inci | 6 inci Full HD 1080p |
Pemproses | MediaTek Helio P10 | Qualcomm Snapdragon 650 | Qualcomm Snapdragon 820 | MediaTek MT6755 |
Penyimpanan | 16GB | 32GB | 32GB | 16GB |
Diperluas | microSD sehingga 200GB | microSD sehingga 200GB | microSD sehingga 200GB | microSD sehingga 200GB |
Ram | 2GB | 3GB | 3GB | 3GB |
Kamera belakang | 13MP dengan Exmor RS | 23MP dengan Exmor RS | 23MP dengan Exmor RS | 21.5MP dengan Exmor RS |
Kamera depan | 8MP dengan Exmor R | 13MP dengan Exmor RS | 13MP dengan Exmor RS | 16MP dengan Exmor R |
Rangkaian | LTE (4G), LTE Cat4, GSM GPRS / EDGE (2G), UMTS HSPA + (3G) | LTE (4G), LTE Cat6, GSM GPRS (2G), UMTS HSPA (3G) | LTE (4G), LTE (4G) Cat9, GSM GPRS (2G), UMTS HSPA (3G) | LTE (4G), LTE Cat6, GSM GPRS (2G), UMTS HSPA (3G) |
Mengecas | mikro-USB
Pam Express + 2.0 |
mikro-USB
QC 2.0 |
mikro-USB
QC 2.0 |
mikro-USB
QC 2.0 |
Kalis air | Tiada | Tiada | IP65 / IP68 ketat habuk & tahan air, tanpa wayar USB | Tiada |
Bateri | 2300mAh | 2620mAh | 2700mAh | 2700mAh |
Dimensi | 143.6 x 66.8 x 7.9 mm | 143 x 69 x 7.9 mm | 143.7 x 70.4 x 8.7 mm | 165.1 x 78.7 x 7.6 mm |
Berat badan | 138g | 156g | 165g | 189.9g |
Ingin mengetahui lebih lanjut? Baca ulasan dan tangan kami untuk siri Xperia X.
- Kajian Sony Xperia X
- Sony Xperia XA hands-on
- Sony Xperia X Performance hands-on