Ketahuilah, HTC One M9. Dan spesifikasi HTC One M9. Banyak ini sepatutnya dikenali, kerana telefonnya agak berulang berbanding HTC One M9 2014. Tetapi itu bukan untuk mengatakan tidak ada beberapa perkara baru yang menarik di bawah tudung. Semua chipset baru. Teknologi kamera baru. Dan sebilangan loceng dan peluit lain.
Di sini, kini, adalah ciri-ciri HTC One M9 yang lengkap.
Kategori | ciri-ciri |
---|---|
Saiz | 144.6 x 69.7 x 9.61 mm |
Berat badan | 157g |
Paparan | 5 inci, Full HD 1080p |
OS | Android 5.0.2 Lollipop dengan Sense 7 |
Pemproses | Qualcomm Snapdragon 810 4 x 2GHz + 4 x 1.5GHz
Pemproses 64-bit |
Penyimpanan di atas kapal | 32GB |
Storan boleh tanggal | Sehingga 128GB microSD |
Ram | 3GB |
Rangkaian | 2G / 2.5G GSM / GPRS / EDGE (850/900/1800/1900 MHz)
UMTS 3G berbeza mengikut rantau (850/900/1900/2100 MHz) 4G LTE berbeza mengikut wilayah (FDD: Band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, TDD: Band 38, 40, 41) |
SIM | Nano |
Sensor | Ambient light, proximity, Accelerometer, Compass, Gyro, Magnetic, Sensor Hub |
Lokasi | Antena GPS dalaman + GLONASS |
Kesambungan | Bicu stereo stereo 3.5 mm, Bluetooth 4.1 dengan aptX, 802.11ac, HTC Connect, DLNA, HDMI MHL 3.0, Inframerah, microUSB 2.0, NFC |
Bunyi | HTC BoomSound dengan Dolby Audio 3 |
Kamera belakang | 20MP dengan lensa penutup nilam, autofokus, sensor BSI, f / 2.2, 27.8 mm lensa, rakaman video 4K |
Kamera depan | HTC UltraPixel, sensor BSI, f / 2.0, kanta 26.8 mm, rakaman video 1080p |
Multimedia | Main balik:.aac,.amr,.ogg,.m4a,.mid,.mp3,.wav,.wma,.flac; Rakaman:.aac |
Video | Main balik:.3gp,.3g2,.mp4,.wmv,.avi,.mkv; Rakaman:.mp4 |
Bateri | 2840 mAh (masa bercakap sehingga 25.4 jam untuk 2G, 21.7 jam untuk 3G, masa siap sedia sehingga 391 jam untuk 2G, 402 jam untuk 3G) |
Penyesuai AC | Julat voltan / kekerapan 100 ~ 240V AC, 50 / 60Hz; DC output 5V dan 1.5A |
Ciri-ciri tambahan | Unibody, dwi-nada logam, tema, HTC Sense Home, One Gallery, editor foto, radio FM |
Lebih banyak: Apa-apa sahaja dan segala-galanya di HTC One M9