Isi kandungan:
- Geekbench
- Geekbench 4.0 (Lebih tinggi adalah lebih baik)
- AnTuTu
- AnTuTu Benchmark (Lebih tinggi adalah lebih baik)
- 3DMark
- 3DMark (Lebih tinggi adalah lebih baik)
Xiaomi Mi 6 adalah salah satu telefon pertama yang dikuasakan oleh Snapdragon 835. Dibina pada nada 10nm FinFET Samsung, chipset ini menawarkan senarai pembersihan dari Snapdragon 820 dan 821 tahun lepas, termasuk baru octa-core Kryo 280 CPU dengan empat core mencatatkan pada 2.45GHz, empat teras pada 1.90GHz, dan GPU Adreno 540.
Penanda aras sintetik tidak menunjukkan penggunaan dunia nyata, dan tidak menyoroti pengalaman pengguna peranti. Sebagai contoh, Galaxy S8 dengan Snapdragon 835 (atau Exynos 8895) benar-benar menghancurkannya apabila ia mencapai skor penanda aras, tetapi nombor tidak mendedahkan gagap ganjil yang masih ada di UI.
Yang berkata, penanda aras adalah metrik penting kepada banyak pengguna, dan lebih kerap daripada tidak, skor tinggi dalam aplikasi seperti AnTuTu membentuk asas untuk keputusan pembelian, terutamanya dalam pasaran seperti China dan India. Tanpa berlengah lagi, inilah pandangan bagaimana tambang Xiaomi Mi 6 bersebelahan pertandingan:
Geekbench
Geekbench 4.0 (Lebih tinggi adalah lebih baik)
Peranti | Teras tunggal | Multi-teras |
---|---|---|
Xiaomi Mi 6 | 1926 | 6653 |
Samsung Galaxy S8 + (Exynos) | 2011 | 6347 |
OnePlus 3T | 1915 | 4277 |
Xiaomi Mi 5s | 1729 | 4229 |
Xiaomi Mi Nota 2 | 1886 | 4069 |
Xiaomi Mi 5 | 1304 | 2816 |
Kehormatan 8 | 1675 | 4847 |
Lenovo Z2 Plus | 1774 | 3061 |
Samsung Galaxy A7 2017 | 794 | 4250 |
Samsung Galaxy C7 Pro | 937 | 4493 |
Xiaomi Redmi Nota 4 | 866 | 2932 |
Xiaomi Redmi 4 | 672 | 1944 |
Mi 6 memegang sendiri terhadap Exynos 8895 yang berkuasa Galaxy S8 + pada kedua-dua teras dan multi-teras tanda aras, dan mengeluarkan Snapdragon 821-toting OnePlus 3T, Mi 5s, dan Mi Note 2 ketika datang ke multi- skor teras.
AnTuTu
AnTuTu Benchmark (Lebih tinggi adalah lebih baik)
Peranti | Skor terperinci | 3D | UX | CPU | Ram |
---|---|---|---|---|---|
Xiaomi Mi 6 | 173614 | 70556 | 54418 | 36868 | 11772 |
Samsung Galaxy S8 + (Exynos) | 173824 | 72892 | 52279 | 38087 | 10566 |
OnePlus 3T | 154808 | 62235 | 49488 | 34175 | 8910 |
Xiaomi Mi 5s | 132355 | 54453 | 38770 | 27493 | 11639 |
Xiaomi Mi Nota 2 | 131803 | 49847 | 40617 | 30994 | 10345 |
Xiaomi Mi 5 | 103936 | 39314 | 33352 | 23084 | 8186 |
Kehormatan 8 | 91538 | 17637 | 35681 | 32141 | |
Lenovo Z2 Plus | 115875 | 42754 | 36574 | 24026 | 12521 |
Samsung Galaxy A7 2017 | 57756 | 16245 | 18883 | 16743 | 5885 |
Samsung Galaxy C7 Pro | 66988 | 12735 | 27243 | 21773 | 5237 |
Xiaomi Redmi Nota 4 | 61909 | 12710 | 24118 | 19629 | 5452 |
Xiaomi Redmi 4 | 41434 | 7829 | 14918 | 13643 | 5044 |
Telefon Xiaomi sentiasa menonjol dengan baik di AnTuTu, dan Mi 6 tidak berbeza. Dengan skor keseluruhan 173614, perdana adalah salah satu peranti terbaik di pasaran hari ini, sekurang-kurangnya mengikut AnTuTu.
3DMark
3DMark (Lebih tinggi adalah lebih baik)
Peranti | Sling Shot Extreme | Ribut Ais Tanpa Had |
---|---|---|
Xiaomi Mi 6 | 2806 | 40565 |
Samsung Galaxy S8 + (Exynos) | 2519 | 24215 |
OnePlus 3T | 1847 | 29055 |
Xiaomi Mi 5s | 1576 | 17118 |
Xiaomi Mi Nota 2 | 1585 | 18411 |
Xiaomi Mi 5 | 1622 | 19603 |
Kehormatan 8 | 855 | 14938 |
Lenovo Z2 Plus | 2045 | 25784 |
Samsung Galaxy A7 2017 | 751 | 11610 |
Samsung Galaxy C7 Pro | 465 | 12213 |
Xiaomi Redmi Nota 4 | 461 | 13257 |
Xiaomi Redmi 4 | 293 | 9170 |
Salah satu bidang utama penambahbaikan dengan Snapdragon 835 adalah mengenai GPU, dan itu terbukti dalam skor 3DMark. Mi 6 mengatasi GPU MP20 Mali-G71 MP20 pada Exynos 8895 dengan margin yang besar, serta Adreno 530 tahun lepas pada Snapdragon 821.
Mi 6 mengetik banyak kotak yang betul, dan merupakan salah satu telefon terpantas di pasaran hari ini. Telefon ini mempunyai reka bentuk yang lebih baik berbanding dengan Mi 5 dan Mi 5 tahun lepas, dan keadaan perisian juga telah bertambah baik dengan telefon yang menjalankan Android 7.1.1 Nougat dari kotak.
Konfigurasi kamera belakang dual juga merupakan peningkatan yang ketara dari tahun lepas, dan secara keseluruhan telefon adalah salah satu yang terbaik yang telah dilancarkan Xiaomi setakat ini.